POWER FRUIT
Power Fruit es un prebiótico ligado orgánicamente, actúa como un fisio activador con efecto bio estimulante obteniendo una mayor disponibilidad y movilidad de los nutrientes, para aumentar la capacidad del sistema radicular, floración y maduración.
MÉTODO DE EMPLEO
Para preparar Power Fruit, agite el producto antes de usarlo, acondicionar a un pH de 5.5 a 6, vierta la cantidad necesaria del producto directamente con una suficiente cantidad de agua, siempre en primer orden adiciona los otros insumos que contendrá la mezcla.
MODO DE APLICACIÓN
Power Fruit, se aplica por aspersión en mezcla con la suficiente cantidad de agua para lograr una adecuada distribución del preparado sobre el cultivo a tratar.
CUADRO DE DOSIS RECOMENDADAS
Cultivo |
Dosis L/200 L |
L/Ha | Etapa de aplicación |
---|---|---|---|
Alcachofa | 0.5 0.5 |
1.0 | 1° A los 45 días después del trasplante. 2° A los 60 días después del trasplante. |
Arándanos | 0.2-0.4 0.2-0.5 |
– | 1° Al inicio de la floración. 2° 10 días después de la primera aplicación. |
Arroz | 0.5 0.5 |
0.5 | 1° A los 30 días después del trasplante. 2° En punto de algodón. |
Cebolla | 0.3 0.3 0.5 |
– | 1° 30 días después del trasplante. 2° 60 días después del trasplante. 3° inicio de engrosamiento del bulbo. |
Cítricos | 0.2-0.25 | – | 1º en floración (20% a 40% flores abiertas). 2º cuajado de fruto. |
Mango | 0.5 0.5 |
– | 1° Plena floración. 2° Inicio de cuajado. |
Pimiento | 0.2-0.4 0.2-0.4 |
– | 1° Inicio de floración. 2° Inicio de cuajado. |
Palto | – | 1.0-2.0 | 1° Inicio de floración. 2° Inicio de cuajado. |
Tomate | 0.4 0.4 |
– | 1° Inicio de floración. 2° A los 15 días después de la primera aplicación. |
Vid | – | 1.0-2.0 | Aplicar cuando las vayas tengan de 14 a 16 mm de diámetro. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.